| Modèle | ZY |
| Dimensions | 1920 x 730 x 1170 mm |
| Moteur | 1500W Sans Balais |
| Type de batterie | 72V23AH/32AH/35AH Plomb-Acide |
| Contrôleur | Contrôleur 72V40A |
| Chargeur intelligent | 72V3A/4.5A |
| Temps de charge | 6-8 heures |
| Vitesse maximale de conception | 55 km/h |
| Empattement | 1300 mm |
| Garde au sol | 200 mm |
| Système de freinage | Frein Av. Disque/Frein Ar. Tambour |
| Taille des pneus | 3.0-10 |
| Poids net | 105KG |

Le transport de passagers est l'un des segments de véhicules où l'électrification peut apporter une différence significative aux coûts d'exploitation des flottes, en particulier lorsque les véhicules sont utilisés de manière intensive










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.