| Modèle | Y2 |
| Dimensions | 2000 x 740 x 1200 mm |
| Moteur | 2000W Sans Balais |
| Type de batterie | 72V30AH/35AH Lithium |
| Contrôleur | 72v45A |
| Chargeur intelligent | 72V5A |
| Temps de charge | 6-8 heures |
| Vitesse maximale de conception | 60 km/h |
| Empattement | 1430 mm |
| Garde au sol | 190 mm |
| Système de freinage | Fr. Disque/Re. Disque |
| Taille des pneus | 130/60-13″ Tubless |
| Poids net | 117KG |

Le transport de passagers est l'un des segments de véhicules où l'électrification peut apporter une différence significative aux coûts d'exploitation des flottes, en particulier lorsque les véhicules sont utilisés de manière intensive










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.