| Modèle | U2 |
| Dimensions | 1820 x 770 x 1060 mm |
| Moteur | Moteur moyeu 72V1200W |
| Type de batterie | 72V30Ah LIFEPO4 |
| Contrôleur | 72V40A |
| Chargeur intelligent | 72V5A |
| Temps de charge | 5~6 heures |
| Vitesse maximale de conception | 60 km/h |
| Empattement | 1300 mm |
| Garde au sol | 90 mm |
| Système de freinage | Fr. Disque/Re. Disque |
| Taille des pneus | Av. 90/90-12 / Ar. 90/90-12″ Tubeless |
| Poids net | 66 KG |

Le transport de passagers est l'un des segments de véhicules où l'électrification peut apporter une différence significative aux coûts d'exploitation des flottes, en particulier lorsque les véhicules sont utilisés de manière intensive









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.