| Modèle | BL-BOX |
| Moteur | 5000W |
| Type de batterie | 72V40AH Connexion logicielle lithium |
| Contrôleur | 80A |
| Chargeur intelligent | 72V8A |
| Temps de charge | 4-5h |
| Vitesse maximale de conception | 75km/h |
| Empattement | 1340 |
| Garde au sol | 180 mm |
| Système de freinage | Av. : Tambour Ar. : Tambour |
| Taille des pneus | Av. 2.75-17″ Ar. 3.0-17″ |
| Poids net | 105KG |
| ODM/OEM | Les deux |

Le transport de passagers est l'un des segments de véhicules où l'électrification peut apporter une différence significative aux coûts d'exploitation des flottes, en particulier lorsque les véhicules sont utilisés de manière intensive










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.