| Modèle | BL-BOX |
| Dimensions | 2100×780×1100mm |
| Moteur | 3000W |
| Type de batterie | 72V30Ah*2 Connexion logicielle lithium (LITHIUM SEMI-SOLIDE) |
| Contrôleur | 90A |
| Chargeur intelligent | 72V6A |
| Temps de charge | 4-5 heures |
| Vitesse maximale de conception | 75km/h |
| Empattement | 1340mm |
| Garde au sol | 180 mm |
| Système de freinage | Frein Av. Disque/Frein Ar. Tambour |
| Taille des pneus | Av. 2.75-17″ Ar. 3.0-17″ |
| Poids net | 105KG |

Le transport de passagers est l'un des segments de véhicules où l'électrification peut apporter une différence significative aux coûts d'exploitation des flottes, en particulier lorsque les véhicules sont utilisés de manière intensive










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.