| Modelo | U2 |
| Dimensión | 1820 x 770 x 1060 mm |
| Motor | Motor Hub de 72V1200W |
| Tipo de batería | Batería LIFEPO4 de 72V30Ah |
| Controlador | Controlador de 72V40A |
| Cargador inteligente | 72V5A |
| Tiempo de carga | 5~6 horas |
| Velocidad máxima de diseño | 60 km/h |
| Distancia entre ejes | 1300 mm |
| Distancia al suelo | 90 mm |
| Sistema de frenado | Fr. Disc/Re. Disc |
| Tamaño del neumático | Llanta delantera 90/90-12 / Llanta trasera 90/90-12″ sin cámara |
| Peso neto | 66 kg |

El transporte de pasajeros es uno de los segmentos de vehículos donde la electrificación puede marcar una diferencia significativa en los costos operativos de la flota, especialmente cuando los vehículos se utilizan de manera intensiva









Reseñas
Aún no hay opiniones.